Nella tavola periodica seguente, per maggiore chiarezza gli elementi sono stati rappresentati con colori diversi a seconda del loro stato di aggregazione: in giallo sono stati evidenziati quelli gassosi, in azzurro i liquidi , mentre con il colore viola quelli artificiali. I restanti sono solidi.
| idrogeno | elio | ||||||||||||||||
| litio | berillio | boro | carbonio | azoto | ossigeno | fluoro | neon | ||||||||||
| sodio | magnesio | alluminio | silicio | fosforo | zolfo | cloro | argon | ||||||||||
| potassio | calcio | scandio | titanio | vanadio | cromo | manganese | ferro | cobalto | nichel | rame | zinco | gallio | germanio | arsenico | selenio | bromo | kripton |
| rubidio | stronzio | ittrio | zirconio | niobio | molibdeno | tecnezio | rutenio | rodio | palladio | argento | cadmio | indio | stagno | antimonio | tellurio | iodio | xenon |
| cesio | bario | lantanio | afnio | tantalio | tungsteno | renio | osmio | iridio | platino | oro | mercurio | tallio | piombo | bismuto | polonio | Astato | radon |
| francio | radio | attinio | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | ||||||||||
| cerio | praseodimio | neodimio | promezio | samario | europio | gadolinio | terbio | disprosio | olmio | erbio | tulio | itterbio | lutezio | ||||
| torio | protoattinio | uranio | nettunio | plutonio | americio | curio | berkelio | californio | einsteinio | fermio | mendelevio | nobelio | laurenzio |
Se hai trovato interessante il contenuto di questa pagina, faccelo sapere cliccando i tre bottoni che trovi di seguito: